У этого мероприятия есть Telegram-канал для обсуждения. Подключайтесь!

ПЕРЕЙТИ

Список участников

# Участники Категория Гандикап Рейтинг с гандикапом Рейтинг Город
1 Туренко Анастасия Полупрофи 3 1492 0 Москва
1 Цыцоев Алексей Продвинутый 4 1420 0 Рязань
2 Давыдов Михаил Продвинутый 4 1390 0 Санкт-Петербург
3 Мурыгин Евгений Продвинутый 7 1345 256 Нижний Новгород
4 Цыцоев Денис Продвинутый 5 1263 45 Рязань
5 Александров Олег Продвинутый 7 1247 260 Москва
6 Туренко Роман Полупрофи 6 1100 98 Москва
7 Бессонов Александр Прогрессирующий 7 991 0 Москва
8 Соснин Александр Уверенный 12 930 43 Москва
2 Ширманова Мила Уверенный 7 873 0 Москва
9 Шаров Александр Полупрофи 6 868 223 Нижний Новгород
3 Демкина Ксения Продвинутый 4 761 0 Егорьевск
4 Мурыгина Элина Прогрессирующий 6 690 0 Нижний Новгород
5 Соснина Светлана Уверенный 9 666 10 Москва
10 Верников Максим Уверенный 5 651 0 Москва
6 Чурсина Светлана Уверенный 9 643 43 Мытищи
7 Полякова Полина Уверенный 9 586 0 Мoсква
11 Пирожков Максим Уверенный 5 572 0 Новосибирск
12 Ерокин Павел Прогрессирующий 15 563 0 Саратов
13 Афанасьев Алексей Уверенный 5 536 0 Екатеринбург
14 Кипот Сергей Прогрессирующий 7 524 0 Langen
8 Ступакова Софья Прогрессирующий 6 520 0 Москва
15 Малявин Максим Прогрессирующий 8 514 0 Екатеринбург
16 Горьков Евгений Прогрессирующий 8 510 0 Москва
9 Евланова Екатеринв Начинающий плюс 9 488 0 Москва
17 Семов Алексей Прогрессирующий 10 472 0 Москва
18 Горьков Максим Уверенный 5 472 0 Москва
19 Шаров Егор Продвинутый 4 464 0 Нижний Новгород
20 Шукай Сергей Прогрессирующий 12 456 0 Обнинск
10 Кочеткова Наталья Прогрессирующий 9 425 0 Барнаул
11 Иванова Анна Уверенный 7 421 0 Москва
21 Кузьмин Никита Профи 1 420 0 Москва
22 Тризна Павел Уверенный 8 419 0 Москва
12 Кашутина Анна Уверенный 7 417 0 Москва
23 Попов Александр Прогрессирующий 9 410 0 Новосибирск
24 Бурдинский Александр Уверенный 5 377 0 Новосибирск
25 Тиханков Дмитрий Прогрессирующий 7 366 0 Москва
13 Забирова Марина Уверенный 7 328 0 Пятигорск
14 Баранюк Анна Прогрессирующий 9 324 0 Москва
26 Старовойтов Игорь Прогрессирующий 10 312 0 СПб
27 Сикорский Денис Прогрессирующий 9 277 10 Москва
15 Еремчук Юлия Начинающий 10 274 0 Нижний Новгород
28 Благочиннов Андрей Начинающий 8 266 0 Нижний Новгород
29 Давыдов Павел Уверенный 5 245 0 Санкт-Петербург
16 Кочергина Ольга Уверенный 8 243 0 Москва
30 Шведов Никита Начинающий плюс 7 180 0 Саранск
31 Макаров Дмитрий Уверенный 6 179 0 г. Санкт-Петербург
32 Кохно Дмитрий Продвинутый 4 173 0 Moscow
33 Семов Дмитрий Начинающий плюс 7 156 0 Москва
34 Байда Александр Уверенный 6 156 0 г. Санкт-Петербург
35 Старовойтов Георгий Прогрессирующий 6 148 0 Санкт-Петербург
36 Сысуев Андрей Уверенный 8 141 0 Нижний Новгород
17 Гладкова Оксана Уверенный 12 138 13 Москва
37 Купров Мансур Начинающий плюс 10 134 0 Москва
38 Михайлов Юрий Уверенный 5 117 0 Москва
18 Лазарева Злата Начинающий 8 106 0 Новосибирск
39 Жоджик Александр Продвинутый 6 80 0 Рига
19 Партина Татьяна Начинающий плюс 9 16 0 Москва
20 Полищук Ксения Начинающий 8 14 0 Москва
40 Гладышев Василий Начинающий плюс 8 5 0 г. Санкт-Петербург
41 Сапаров Сергей Прогрессирующий 9 0 0 Красногорск
42 Пироженко Иван Начинающий плюс 9 0 0 Новосибирск
21 Еремкина Олеся Начинающий 9 0 0 Серебряные Пруды
22 Дунст Екатерина Прогрессирующий 8 0 0 Оснабрюк
43 Вайнштейн Александр Прогрессирующий 8 0 0 Москва
23 Кефер Оксана Прогрессирующий 8 0 0 Емсдеттен
44 Репин Виталий Начинающий плюс 8 0 0 Саратов
24 Русанова Ирина Начинающий 8 0 0 Санкт-Петербург
45 Михайлов Андрей Начинающий 8 0 0 Москва
46 Михайлов Александр Начинающий 8 0 0 Москва
25 Акимова виктория Начинающий 8 0 0 Нижний Новгород
26 Бендик Маргарита Начинающий 8 0 0 Могилев
47 Кушнер Евгений Начинающий 8 0 0 Москва
48 Забелин Дмитрий Начинающий 8 0 0 Москва
49 Смолин Дмитрий Уверенный 7 0 0 Nizhny Novgorod
50 Рукавицын Владимир Уверенный 7 0 14 Москва
51 Герлитц Евгений Прогрессирующий 7 0 0 Гревен
27 Сапарова Светлана Прогрессирующий 7 0 0 Москва
28 Несторенко Кристина Прогрессирующий 7 0 0 Москва
52 Соломатин Сергей Прогрессирующий 7 0 0 Москва
53 Александр Лешкович Прогрессирующий 7 0 0 London
29 Баранюк Анна Начинающий плюс 7 0 0 Москва
54 Старков Андрей Уверенный 6 0 0 Москва
55 Корнеев Александр Уверенный 6 0 0 Rīga
30 Мишина Светлана Прогрессирующий 6 0 0 Нижний Новгород
31 Анисимова Наталья Прогрессирующий 6 0 0 Нижний Новгород
56 Семов Леонид Прогрессирующий 6 0 0 Москва
57 Мохов Андрей Прогрессирующий 6 0 0 Крутиха
58 Миронов Борис Прогрессирующий 6 0 0 Москва
59 Кучинка Сергейс Прогрессирующий 6 0 0 Greven
60 Лёвин Алексей Прогрессирующий 6 0 0 Домодедово
61 Жариков Всеволод Прогрессирующий 6 0 0 Москва
32 Устинова Елизавета Прогрессирующий 6 0 0 Могилев
33 Гулиева Чинара Уверенный 5 0 0 Баку
34 Смельцова Лариса Уверенный 5 0 0 Баку
62 Олефир Иван Уверенный 5 0 0 Баку
35 Ализаде Сабина Уверенный 5 0 0 Баку
63 Байрамлы Нариман Уверенный 5 0 0 Баку
36 Семедзаде Нармин Уверенный 5 0 0 Баку
64 Асланлы Магомед Уверенный 5 0 0 Баку
37 Лацабидзе Лизи Уверенный 5 0 0 Баку
65 Агзаде Акшин Уверенный 5 0 0 Баку
66 Мамедов Ибрагим Уверенный 5 0 0 Баку
67 Аскеров Турал Уверенный 5 0 0 Баку
68 Джалилов Джамал Уверенный 5 0 0 Баку
38 Яковлева Наталья Уверенный 5 0 0 Москва
39 Князева Екатерина Уверенный 5 0 0 Екатеринбург
69 Байрамлы Нариман Уверенный 5 0 0 Баку
40 Дятлова Евгения Уверенный 5 0 0 г Зеленоград, г Москва
41 Панина Юля Уверенный 5 0 0 Москва
42 Любовицкая Нина Полупрофи 4 0 0 г. Минск
43 Дятлова Наталья Продвинутый 4 0 0 Коломна
70 Попов Егор Полупрофи 3 0 0 Москва
44 Фидан Ахмедханова Полупрофи 3 0 0 Баку
71 Тарвердиев Нихад Полупрофи 3 0 0 Баку
72 Витушкин Андрей Полупрофи 3 0 0 Реутов
73 Сморчков Вадим Профи 1 0 0 Москва
74 Александров Герман Профи 1 0 0 Москва
45 Альба Оливьера Профи 1 0 0 Sao Paolo
75 Бервинов Николай Начинающий плюс 14 11 0 Санкт-Петербург
46 Антипина Ирина Начинающий 11 0 0 Москва
47 Панина Юлия Начинающий 8 0 0 Москва
48 Иванова Анна Уверенный 5 0 0 Химки
76 Горьков Максим Продвинутый 4 0 0 Москва