У этого мероприятия есть Telegram-канал для обсуждения. Подключайтесь!

ПЕРЕЙТИ

Список участников

# Участники Категория Гандикап Рейтинг с гандикапом Рейтинг Город
1 Александров Олег Продвинутый 7 1431 260 Москва
2 Цыцоев Алексей Продвинутый 4 1420 0 Рязань
3 Цыцоев Денис Продвинутый 5 1263 45 Рязань
4 Высоких Константин Уверенный 9 940 0 Москва
5 Бессонов Александр Прогрессирующий 7 884 0 Москва
6 Жуков Сергей Продвинутый 8 802 195 Муром
1 Ширманова Мила Уверенный 7 704 0 Москва
7 Бобрышев Денис Уверенный 7 683 0 Ростов-на-Дону
2 Высоких Галина Уверенный 9 647 38 Москва
8 Бобрышев Борис Уверенный 5 644 0 Новошахтинск
9 Ерокин Павел Прогрессирующий 15 563 0 Саратов
10 Гоголев Андрей Прогрессирующий 9 513 0 Дзержинск
11 Горьков Евгений Прогрессирующий 8 510 0 Москва
12 Пирожков Максим Уверенный 5 507 0 Новосибирск
13 Пешков Александр Прогрессирующий 9 502 0 Пермь
14 Бабин Дмитрий Профи 1 478 0 Пермь
15 Семов Алексей Прогрессирующий 10 472 0 Москва
16 Горьков Максим Уверенный 5 472 0 Москва
3 Бобрикова Лера Продвинутый 4 431 0 Москва
4 Куралесова Татьяна Прогрессирующий 8 396 0 Москва
5 Пиранова Ксения Прогрессирующий 7 394 0 Иркутск
17 Гинзбург Михаил Уверенный 13 385 99 Москва
18 Мунин Андрей Уверенный 8 373 0 Ирктуск
6 Гоголева Ольга Прогрессирующий 9 358 0 Дзержинск
19 Попов Александр Прогрессирующий 9 357 0 Новосибирск
20 Бурдинский Александр Уверенный 5 303 0 Новосибирск
21 Марценюк Александр Уверенный 5 272 0 Анапа
7 Кочергина Ольга Уверенный 8 243 0 Москва
22 Ястребцов Евгений Прогрессирующий 13 234 0 Челябинск
23 Садовников Александр Прогрессирующий 11 198 0 Великий Новгород
24 Бедрань Андрей Продвинутый 5 196 33 москва
8 Глаголева Дарья Уверенный 6 159 0 Электросталь
25 Сухарев Василий Уверенный 5 159 0 Москва
26 Семов Дмитрий Начинающий плюс 7 156 0 Москва
27 Бедрань Андрей Прогрессирующий 7 138 0 Москва
28 Михайлов Юрий Уверенный 5 117 0 Москва
29 Покумин Владимир Начинающий плюс 7 110 0 Пермь
30 Зюков Евгений Полупрофи 3 110 0 Москва
9 Савина Светлана Прогрессирующий 8 75 0 Москва
10 Алексеева Галина Начинающий плюс 11 65 0 Таганрог
11 Козырчук Людмила Прогрессирующий 7 57 0 Москва
31 Болотин Кирилл Уверенный 7 40 43 Москва
12 Касперович Екатерина Прогрессирующий 8 13 0 Москва
13 Кирьякова Анна Прогрессирующий 8 13 0 Москва
14 Боева Лариса Начинающий 12 0 0 Новошахтинск
15 Бравилова Оксана Начинающий 12 0 0 Владивосток
16 Полякова Наталия Начинающий 11 0 0 Севастополь
17 Строило Наталия Уверенный 10 0 0 Магадан
32 Стрельцов Антон Начинающий плюс 10 0 0 Севастополь
33 Поляков Владимир Начинающий плюс 10 0 0 Севастополь
18 Музыченко Ольга Начинающий 10 0 0 Москва
19 Бобрышева Екатерина Начинающий 10 0 0 Ростов на Дону
34 Боев Андрей Уверенный 9 0 0 г.Новошахтинск,Ростовская обл.
35 Худяков Аркадий Уверенный 9 0 0 Владивосток
36 Сапаров Сергей Прогрессирующий 9 0 0 Красногорск
20 Еремкина Олеся Начинающий 9 0 0 Серебряные Пруды
37 Максимов Дмитрий Прогрессирующий 8 0 0 Рязань
38 Вайнштейн Александр Прогрессирующий 8 0 0 Москва
39 Кокорин Александр Прогрессирующий 8 0 0 Севастополь
21 Малахова Юлия Начинающий плюс 8 0 0 Москва
40 Репин Виталий Начинающий плюс 8 0 0 Саратов
22 Мустафина Евгения Начинающий плюс 8 0 0 Орехово-Зуево Московская обл.
23 Бурлай Мария Начинающий 8 0 0 Москва
41 Капитанов Иван Уверенный 7 0 0 Москва
24 Максимова Анна Уверенный 7 0 0 Рязань
25 Сапарова Светлана Прогрессирующий 7 0 0 Москва
26 Алиса Недыбалюк Начинающий плюс 7 0 0 Анталья
27 Мясникова Ольга Продвинутый 6 0 0 Рязань
28 Мозговая Ольга Уверенный 6 0 0 Москва
29 Митичева Виктория Уверенный 6 0 0 Москва
42 Щеглов Алексей Уверенный 6 0 0 Рязань
30 Горностаева Дарья Прогрессирующий 6 0 0 Кёльн
43 Евпятьев Юрий Прогрессирующий 6 0 0 Тула
31 Трепетун Наталья Прогрессирующий 6 0 0 Орехово-Зуево
44 Трепетун Андрей Прогрессирующий 6 0 0 Орехово-Зуево
45 Максимов Алексей Прогрессирующий 6 0 0 Рязань
46 Стрельцов Константин Прогрессирующий 6 0 0 .
47 Бурлай Дмитрий Продвинутый 5 0 109 Москва
48 Степанцев Михаил Уверенный 5 0 0 Москва
49 Букин Михаил Уверенный 5 0 0 Москва
32 Гвоздева Любовь Уверенный 5 0 0 Новосибирск
33 Хаврошина Вероника Уверенный 5 0 0 Москва
34 Никоненко Оксана Уверенный 5 0 0 Москва
50 Никоненко Виктор Уверенный 5 0 0 Орехово-Зуево
51 Хафизов Марат Уверенный 5 0 0 Москва
35 Гулиева Чинара Уверенный 5 0 0 Баку
36 Смельцова Лариса Уверенный 5 0 0 Баку
52 Джалилов Джамал Уверенный 5 0 0 Баку
53 Медведев Андрей Уверенный 5 0 0 Орехово-Зуево
54 Олефир Иван Уверенный 5 0 0 Баку
37 Ализаде Сабина Уверенный 5 0 0 Баку
55 Байрамлы Нариман Уверенный 5 0 0 Баку
38 Семедзаде Нармин Уверенный 5 0 0 Баку
56 Асланлы Магомед Уверенный 5 0 0 Баку
39 Лацабидзе Лизи Уверенный 5 0 0 Баку
57 Агзаде Акшин Уверенный 5 0 0 Баку
58 Мамедов Ибрагим Уверенный 5 0 0 Баку
59 Аскеров Турал Уверенный 5 0 0 Баку
60 Байрамлы Нариман Уверенный 5 0 0 Баку
61 Высоких Владимир Продвинутый 4 0 0 Москва
40 Савинова Варвара Продвинутый 4 0 0 Москва
62 Витушкин Андрей Полупрофи 3 0 0 Реутов
41 Фидан Ахмедханова Полупрофи 3 0 0 Баку
63 Маммедов Ибрагим Полупрофи 3 0 0 Баку
64 Тарвердиев Нихад Полупрофи 3 0 0 Баку
42 Мотрич Ольга Суперпрофи 1 0 0 Москва
65 Бобриков Всеволод Профи 1 0 0 Москва
66 Александров Герман Профи 1 0 0 Москва
67 Сморчков Вадим Профи 1 0 0 Москва
43 Ахметова Аделя Профи 1 0 0 Краснодар
68 Чиркин Иван Профи 1 0 0 Москва
44 Альба Оливьера Профи 1 0 0 Sao Paolo
69 Кипот Сергей Прогрессирующий 7 524 0 Langen
70 Куликов Сергей Начинающий плюс 9 18 0 Королёв
45 Колчак Софья Начинающий 9 0 0 Москва
46 Кефер Оксана Прогрессирующий 8 0 0 Емсдеттен
47 Свеженцева Злата Начинающий 8 0 0 Тула
71 Сивый андрей Прогрессирующий 6 0 0 Севастополь
72 Горьков Максим Продвинутый 4 0 0 Москва