Список участников

# Участники Категория Гандикап Рейтинг с гандикапом Рейтинг Город
1 Александров Олег Продвинутый 7 1777 223 Москва
1 Туренко Анастасия Полупрофи 3 1755 0 Москва
2 Давыдов Михаил Продвинутый 4 1390 0 Санкт-Петербург
3 Туренко Роман Полупрофи 6 1333 15 Москва
4 Бессонов Александр Прогрессирующий 7 1271 0 Москва
5 Соснин Александр Уверенный 12 1131 82 Москва
2 Ширманова Мила Уверенный 7 1016 0 Москва
3 Соснина Светлана Уверенный 9 910 0 Москва
6 Бобрышев Денис Уверенный 7 683 0 Ростов-на-Дону
7 Пешков Александр Прогрессирующий 9 577 0 Пермь
8 Пирожков Максим Уверенный 5 572 0 Новосибирск
9 Ерокин Павел Прогрессирующий 15 563 0 Саратов
10 Малявин Максим Прогрессирующий 8 514 0 Екатеринбург
11 Гоголев Андрей Прогрессирующий 9 513 0 Дзержинск
4 Пиранова Ксения Прогрессирующий 7 502 0 Иркутск
12 Мунин Андрей Уверенный 8 453 0 Ирктуск
5 Иванова Анна Уверенный 7 421 0 Москва
13 Тризна Павел Уверенный 8 419 0 Москва
6 Гладкова Оксана Уверенный 12 412 0 Москва
14 Попов Александр Начинающий плюс 10 410 0 Новосибирск
15 Бурдинский Александр Уверенный 5 377 0 Новосибирск
7 Гоголева Ольга Прогрессирующий 9 358 0 Дзержинск
8 Антонова Екатерина Уверенный 5 290 0 Ярославль
16 Беляков Андрей Продвинутый 4 281 0 Нижний Новгород
17 Кузьмин Вадим Прогрессирующий 11 280 0 Москва
9 Мясникова Ольга Продвинутый 6 272 0 Рязань
18 Бурлай Дмитрий Продвинутый 5 260 63 Москва
19 Давыдов Павел Уверенный 5 245 0 Санкт-Петербург
20 Рыжов Егор Уверенный 5 243 0 Щелково
21 Ястребцов Евгений Прогрессирующий 13 234 0 Челябинск
22 Витушкин Андрей Полупрофи 3 223 0 Реутов
23 Рыжов Валерий Уверенный 7 215 0 Щелково
24 Рыжов Роман Прогрессирующий 6 215 0 Щёлково
25 Садовников Александр Прогрессирующий 11 198 0 Великий Новгород
26 Макаров Дмитрий Уверенный 6 179 0 г. Санкт-Петербург
10 Соловьева Юлия Уверенный 6 164 0 Ноябрьск
27 Степанцев Михаил Уверенный 5 163 0 Москва
28 Спирякин Александр Уверенный 7 113 11 Рязань
11 Рыжова Юлия Уверенный 7 107 0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
12 Чернова Любовь Начинающий 9 106 0 Ульяновск
29 Болотин Кирилл Уверенный 7 104 14 Москва
13 Романюк Валерия Прогрессирующий 11 91 0 Москва
30 Петров Равиль Начинающий плюс 14 0 0 Уфа
31 Борщев Виктор Уверенный 12 0 0 Нижний Новгород
32 Петрухин Олег Прогрессирующий 12 0 0 Москва
33 Ушаков Сергей Начинающий плюс 11 0 0 г.Арзамас Нижегородской области
14 Шалагина Татьяна Начинающий 11 0 0 Москва
34 Котов Николай Уверенный 10 0 0 Москва
35 Ефимов Игорь Уверенный 10 0 0 Москва
15 Лаврова Анастасия Прогрессирующий 10 0 0 Москва
16 Демина Надежда Начинающий плюс 10 0 0 Москва
36 Контемиров Евгений Начинающий плюс 10 0 0 Благовещенск
17 Демина Наталья Начинающий плюс 10 0 0 Москва
37 Манцуров Александр Прогрессирующий 9 0 0 Пермь
38 Киржанов Вадим Прогрессирующий 9 0 0 Воронеж
18 Ручкина Мария Начинающий 9 0 0 Москва
19 Кондратюкина Майя Уверенный 8 0 0 Москва
39 Кирдей Владимир Начинающий плюс 8 0 0 Москва
20 Максимова Зоя Начинающий 8 0 0 Калининград
21 Бурлай Мария Начинающий 8 0 0 Москва
40 Мохов Михаил Начинающий 8 0 0 Москва
22 Панина Юлия Начинающий 8 0 0 Москва
23 Щекина Анна Уверенный 7 0 0 Москва
24 Лебедева Екатерина Уверенный 7 0 0 Ярославль
41 Панин Иван Уверенный 7 0 0 Москва
42 Шахмаев Алексей Уверенный 7 0 0 Екатеринбург
43 Блудов Михаил Уверенный 7 0 0 Коломна
44 Деревянко Владислав Прогрессирующий 7 0 0 Калининград
25 Мащенко Ольга Прогрессирующий 7 0 0 Балашиха
45 Жуйко Николай Прогрессирующий 7 0 0 Королёв
46 Андрей Пачурин Прогрессирующий 7 0 0 Нижний Новгород (Нижегородская обл.)
47 Мардини Дани Начинающий плюс 7 0 0 Красногорск
26 Литвинова Татьяна Начинающий плюс 7 0 0 г Москва
48 Цомартов Артур Начинающий плюс 7 0 0 Москва
27 Карасева Ольга Продвинутый 6 0 0 Рязань
49 Бакуров Станислав Уверенный 6 0 0 Новороссийск
28 Гриншпуль Валентина Уверенный 6 0 0 Москва
29 Бондаренко Галина Уверенный 6 0 0 Красногорск
50 Щеглов Алексей Уверенный 6 0 0 Рязань
30 Бондаренко Галина Прогрессирующий 6 0 0 Москва
51 Маркиянов Дмитрий Прогрессирующий 6 0 0 Москва
31 Сидоренко Анна Прогрессирующий 6 0 0 Москва
52 Пачурин Андрей Прогрессирующий 6 0 0 Нижний Новгород (Нижегородская обл.)
32 Абрамова Елена Прогрессирующий 6 0 0 Москва
53 Соснин Александр Прогрессирующий 6 0 0 Москва
54 Щеглов Никита Прогрессирующий 6 0 0 РЯЗАНЬ (Город)
55 Буканов Георгий Прогрессирующий 6 0 0 Москва
56 Якубов Шамиль Прогрессирующий 6 0 0 Москва
57 Ерокин Алексей Прогрессирующий 6 0 0 Саратов
58 Подосинников Никита Уверенный 5 0 0 Новороссийск
59 Малов Евгений Уверенный 5 0 0 Москва
33 Алфимова Анастасия Уверенный 5 0 0 Москва
34 Князева Екатерина Уверенный 5 0 0 Екатеринбург
60 Чахар Алексей Уверенный 5 0 0 Петрозаводск
35 Панина Юля Уверенный 5 0 0 Москва
36 Ильина Наталья Продвинутый 4 0 0 Москва
61 Сикорский Денис Начинающий плюс 10 277 10 Москва
62 Дронов Алексей Начинающий плюс 8 0 0 Москва
63 Растворцев Вячеслав Начинающий 8 0 0 Новосибирск
64 Сикорский Фёдор Начинающий 8 0 0 Москва
65 Соснин Егор Начинающий 8 0 0 Москва
37 Гоголева Ольга Начинающий 8 0 0 Москва