Список участников

# Участники Категория Гандикап Рейтинг с гандикапом Рейтинг Город
1 Туренко Анастасия Полупрофи 3 1522 0 Москва
1 Александров Олег Продвинутый 7 1507 97 Москва
2 Давыдов Михаил Продвинутый 4 1390 0 Санкт-Петербург
3 Бессонов Александр Прогрессирующий 7 1112 0 Москва
4 Туренко Роман Полупрофи 6 1100 33 Москва
2 Ширманова Мила Уверенный 7 1016 0 Москва
5 Соснин Александр Уверенный 12 930 80 Москва
6 Бобрышев Денис Уверенный 7 683 0 Ростов-на-Дону
3 Соснина Светлана Уверенный 9 678 10 Москва
7 Пешков Александр Прогрессирующий 9 577 0 Пермь
8 Пирожков Максим Уверенный 5 572 0 Новосибирск
9 Ерокин Павел Прогрессирующий 15 563 0 Саратов
10 Малявин Максим Прогрессирующий 8 514 0 Екатеринбург
11 Гоголев Андрей Прогрессирующий 9 513 0 Дзержинск
4 Пиранова Ксения Прогрессирующий 7 502 0 Иркутск
12 Мунин Андрей Уверенный 8 453 0 Ирктуск
5 Иванова Анна Уверенный 7 421 0 Москва
13 Тризна Павел Уверенный 8 419 0 Москва
14 Попов Александр Начинающий плюс 10 410 0 Новосибирск
15 Бурдинский Александр Уверенный 5 377 0 Новосибирск
6 Гоголева Ольга Прогрессирующий 9 358 0 Дзержинск
16 Беляков Андрей Продвинутый 4 281 0 Нижний Новгород
17 Кузьмин Вадим Прогрессирующий 11 280 0 Москва
18 Бурлай Дмитрий Продвинутый 5 260 19 Москва
7 Гладкова Оксана Уверенный 12 248 13 Москва
19 Давыдов Павел Уверенный 5 245 0 Санкт-Петербург
20 Рыжов Егор Уверенный 5 243 0 Щелково
21 Ястребцов Евгений Прогрессирующий 13 234 0 Челябинск
22 Рыжов Валерий Уверенный 7 215 0 Щелково
23 Рыжов Роман Прогрессирующий 6 215 0 Щёлково
24 Садовников Александр Прогрессирующий 11 198 0 Великий Новгород
25 Макаров Дмитрий Уверенный 6 179 0 г. Санкт-Петербург
8 Рыжова Юлия Уверенный 7 107 0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 Чернова Любовь Начинающий 9 106 0 Ульяновск
26 Болотин Кирилл Уверенный 7 104 28 Москва
10 Романюк Валерия Прогрессирующий 11 91 0 Москва
27 Спирякин Александр Уверенный 7 38 36 Рязань
28 Петров Равиль Начинающий плюс 14 0 0 Уфа
29 Борщев Виктор Уверенный 12 0 0 Нижний Новгород
30 Петрухин Олег Прогрессирующий 12 0 0 Москва
31 Ушаков Сергей Начинающий плюс 11 0 0 г.Арзамас Нижегородской области
11 Шалагина Татьяна Начинающий 11 0 0 Москва
32 Котов Николай Уверенный 10 0 0 Москва
33 Ефимов Игорь Уверенный 10 0 0 Москва
12 Лаврова Анастасия Прогрессирующий 10 0 0 Москва
13 Демина Надежда Начинающий плюс 10 0 0 Москва
34 Контемиров Евгений Начинающий плюс 10 0 0 Благовещенск
14 Демина Наталья Начинающий плюс 10 0 0 Москва
35 Манцуров Александр Прогрессирующий 9 0 0 Пермь
36 Киржанов Вадим Прогрессирующий 9 0 0 Воронеж
15 Ручкина Мария Начинающий 9 0 0 Москва
16 Кондратюкина Майя Уверенный 8 0 39 Москва
37 Кирдей Владимир Начинающий плюс 8 0 0 Москва
17 Максимова Зоя Начинающий 8 0 0 Калининград
18 Бурлай Мария Начинающий 8 0 0 Москва
38 Мохов Михаил Начинающий 8 0 0 Москва
19 Панина Юлия Начинающий 8 0 0 Москва
20 Щекина Анна Уверенный 7 0 0 Москва
21 Лебедева Екатерина Уверенный 7 0 0 Ярославль
39 Панин Иван Уверенный 7 0 0 Москва
40 Шахмаев Алексей Уверенный 7 0 0 Екатеринбург
41 Блудов Михаил Уверенный 7 0 25 Коломна
42 Деревянко Владислав Прогрессирующий 7 0 0 Калининград
22 Мащенко Ольга Прогрессирующий 7 0 0 Балашиха
43 Жуйко Николай Прогрессирующий 7 0 14 Королёв
44 Андрей Пачурин Прогрессирующий 7 0 0 Нижний Новгород (Нижегородская обл.)
45 Мардини Дани Начинающий плюс 7 0 0 Красногорск
23 Литвинова Татьяна Начинающий плюс 7 0 0 г Москва
46 Цомартов Артур Начинающий плюс 7 0 0 Москва
24 Мясникова Ольга Продвинутый 6 0 0 Рязань
25 Карасева Ольга Продвинутый 6 0 0 Рязань
47 Бакуров Станислав Уверенный 6 0 0 Новороссийск
26 Соловьева Юлия Уверенный 6 0 0 Ноябрьск
27 Гриншпуль Валентина Уверенный 6 0 0 Москва
28 Бондаренко Галина Уверенный 6 0 0 Красногорск
48 Щеглов Алексей Уверенный 6 0 0 Рязань
29 Бондаренко Галина Прогрессирующий 6 0 0 Москва
49 Маркиянов Дмитрий Прогрессирующий 6 0 0 Москва
30 Сидоренко Анна Прогрессирующий 6 0 0 Москва
50 Пачурин Андрей Прогрессирующий 6 0 0 Нижний Новгород (Нижегородская обл.)
31 Абрамова Елена Прогрессирующий 6 0 0 Москва
51 Соснин Александр Прогрессирующий 6 0 0 Москва
52 Щеглов Никита Прогрессирующий 6 0 0 РЯЗАНЬ (Город)
53 Буканов Георгий Прогрессирующий 6 0 0 Москва
54 Якубов Шамиль Прогрессирующий 6 0 0 Москва
55 Ерокин Алексей Прогрессирующий 6 0 0 Саратов
56 Подосинников Никита Уверенный 5 0 0 Новороссийск
57 Степанцев Михаил Уверенный 5 0 0 Москва
58 Малов Евгений Уверенный 5 0 0 Москва
32 Алфимова Анастасия Уверенный 5 0 0 Москва
33 Антонова Екатерина Уверенный 5 0 0 Ярославль
34 Князева Екатерина Уверенный 5 0 0 Екатеринбург
59 Чахар Алексей Уверенный 5 0 0 Петрозаводск
35 Панина Юля Уверенный 5 0 0 Москва
36 Ильина Наталья Продвинутый 4 0 0 Москва
60 Витушкин Андрей Полупрофи 3 0 0 Реутов
61 Сикорский Денис Начинающий плюс 10 277 10 Москва
62 Дронов Алексей Начинающий плюс 8 0 0 Москва
63 Растворцев Вячеслав Начинающий 8 0 0 Новосибирск
64 Сикорский Фёдор Начинающий 8 0 0 Москва
65 Соснин Егор Начинающий 8 0 0 Москва
37 Гоголева Ольга Начинающий 8 0 0 Москва