Список участников

# Участники Категория Гандикап Рейтинг с гандикапом Рейтинг Город
1 Александров Олег Продвинутый 7 1599 223 Москва
1 Туренко Анастасия Полупрофи 3 1323 0 Москва
2 Туренко Роман Продвинутый 7 1033 15 Москва
2 Гладкова Оксана Уверенный 11 816 0 Москва
3 Князева Екатерина Уверенный 5 765 0 Екатеринбург
3 Соснин Александр Уверенный 12 694 82 Москва
4 Соснина Светлана Уверенный 9 694 0 Москва
5 Ширманова Мила Уверенный 6 646 0 Москва
4 Бессонов Александр Прогрессирующий 7 611 0 Москва
5 Давыдов Михаил Уверенный 5 598 0 Санкт-Петербург
6 Витушкин Андрей Полупрофи 3 570 0 Реутов
6 Панина Юля Уверенный 5 518 0 Москва
7 Макаров Дмитрий Уверенный 6 469 0 г. Санкт-Петербург
8 Пирожков Максим Уверенный 5 442 0 Новосибирск
9 Давыдов Павел Уверенный 5 391 0 Санкт-Петербург
7 Иванова Анна Прогрессирующий 8 387 0 Москва
10 Тризна Павел Уверенный 8 373 0 Москва
11 Бурдинский Александр Уверенный 5 347 0 Новосибирск
12 Малявин Максим Прогрессирующий 8 341 0 Екатеринбург
13 Бурлай Дмитрий Продвинутый 5 331 63 Москва
8 Мясникова Ольга Продвинутый 6 328 0 Рязань
9 Антонова Екатерина Уверенный 5 290 0 Ярославль
14 Ерокин Павел Прогрессирующий 15 282 0 Саратов
15 Степанцев Михаил Уверенный 5 237 0 Москва
10 Соловьева Юлия Уверенный 6 164 0 Ноябрьск
16 Садовников Александр Прогрессирующий 11 92 0 Великий Новгород
11 Гоголева Ольга Прогрессирующий 9 84 0 Дзержинск
17 Спирякин Александр Уверенный 7 75 11 Рязань
18 Бобрышев Денис Уверенный 7 70 0 Ростов-на-Дону
19 Гоголев Андрей Прогрессирующий 9 65 0 Дзержинск
20 Мунин Андрей Уверенный 8 51 0 Ирктуск
12 Пиранова Ксения Прогрессирующий 6 44 0 Иркутск
21 Попов Александр Начинающий плюс 9 43 0 Новосибирск
22 Болотин Кирилл Уверенный 7 37 14 Москва
23 Пешков Александр Прогрессирующий 8 34 0 Пермь
24 Ястребцов Евгений Прогрессирующий 12 24 0 Челябинск
25 Щеглов Алексей Уверенный 6 24 0 Рязань
13 Бурлай Мария Начинающий 8 21 0 Москва
26 Петров Равиль Начинающий плюс 14 0 0 Уфа
27 Борщев Виктор Уверенный 12 0 0 Нижний Новгород
28 Петрухин Олег Прогрессирующий 12 0 0 Москва
14 Романюк Валерия Прогрессирующий 11 0 0 Москва
29 Кузьмин Вадим Прогрессирующий 11 0 0 Москва
30 Ушаков Сергей Начинающий плюс 11 0 0 г.Арзамас Нижегородской области
15 Шалагина Татьяна Начинающий 11 0 0 Москва
31 Котов Николай Уверенный 10 0 0 Москва
32 Ефимов Игорь Уверенный 10 0 0 Москва
16 Лаврова Анастасия Прогрессирующий 10 0 0 Москва
17 Демина Надежда Начинающий плюс 10 0 0 Москва
33 Контемиров Евгений Начинающий плюс 10 0 0 Благовещенск
18 Демина Наталья Начинающий плюс 10 0 0 Москва
34 Манцуров Александр Прогрессирующий 9 0 0 Пермь
35 Киржанов Вадим Прогрессирующий 9 0 0 Воронеж
19 Ручкина Мария Начинающий 9 0 0 Москва
20 Чернова Любовь Начинающий 9 0 0 Ульяновск
21 Кондратюкина Майя Уверенный 8 0 0 Москва
36 Кирдей Владимир Начинающий плюс 8 0 0 Москва
22 Максимова Зоя Начинающий 8 0 0 Калининград
37 Мохов Михаил Начинающий 8 0 0 Москва
23 Панина Юлия Начинающий 8 0 0 Москва
38 Рыжов Роман Начинающий 8 0 0 Щёлково
24 Щекина Анна Уверенный 7 0 0 Москва
25 Лебедева Екатерина Уверенный 7 0 0 Ярославль
39 Панин Иван Уверенный 7 0 0 Москва
40 Рыжов Валерий Уверенный 7 0 0 Щелково
26 Рыжова Юлия Уверенный 7 0 0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
41 Шахмаев Алексей Уверенный 7 0 0 Екатеринбург
42 Блудов Михаил Уверенный 7 0 0 Коломна
43 Деревянко Владислав Прогрессирующий 7 0 0 Калининград
27 Мащенко Ольга Прогрессирующий 7 0 0 Балашиха
44 Жуйко Николай Прогрессирующий 7 0 0 Королёв
45 Андрей Пачурин Прогрессирующий 7 0 0 Нижний Новгород (Нижегородская обл.)
46 Мардини Дани Начинающий плюс 7 0 0 Красногорск
28 Литвинова Татьяна Начинающий плюс 7 0 0 г Москва
47 Цомартов Артур Начинающий плюс 7 0 0 Москва
29 Карасева Ольга Продвинутый 6 0 0 Рязань
48 Бакуров Станислав Уверенный 6 0 0 Новороссийск
30 Гриншпуль Валентина Уверенный 6 0 0 Москва
31 Бондаренко Галина Уверенный 6 0 0 Красногорск
32 Бондаренко Галина Прогрессирующий 6 0 0 Москва
49 Маркиянов Дмитрий Прогрессирующий 6 0 0 Москва
33 Сидоренко Анна Прогрессирующий 6 0 0 Москва
50 Пачурин Андрей Прогрессирующий 6 0 0 Нижний Новгород (Нижегородская обл.)
34 Абрамова Елена Прогрессирующий 6 0 0 Москва
51 Соснин Александр Прогрессирующий 6 0 0 Москва
52 Щеглов Никита Прогрессирующий 6 0 0 РЯЗАНЬ (Город)
53 Буканов Георгий Прогрессирующий 6 0 0 Москва
54 Якубов Шамиль Прогрессирующий 6 0 0 Москва
55 Ерокин Алексей Прогрессирующий 6 0 0 Саратов
56 Подосинников Никита Уверенный 5 0 0 Новороссийск
57 Малов Евгений Уверенный 5 0 0 Москва
35 Алфимова Анастасия Уверенный 5 0 0 Москва
58 Рыжов Егор Уверенный 5 0 0 Щелково
59 Чахар Алексей Уверенный 5 0 0 Петрозаводск
36 Ильина Наталья Продвинутый 4 0 0 Москва
60 Беляков Андрей Продвинутый 4 0 0 Нижний Новгород
61 Сикорский Денис Начинающий 11 149 10 Москва
62 Дронов Алексей Начинающий плюс 8 0 0 Москва
63 Растворцев Вячеслав Начинающий 8 0 0 Новосибирск
64 Сикорский Фёдор Начинающий 8 0 0 Москва
65 Соснин Егор Начинающий 8 0 0 Москва
37 Гоголева Ольга Начинающий 8 0 0 Москва